2021-11-24
来源:四川职校网
时间:2024-11-24
手机阅览
手机扫一扫
同学的经历不同,对待学业的态度也会不同,在有机会的年纪应该多经历些事情。我们都是有着自己的背景,所以学习不是一个没有起点的事情,有了起点没有坚持一切也都是白搭,所以你选择了就要好好的学习下去,做一个不轻言放弃的人。那么,小编给大家介绍下四川电子机械职业技术学院的招生简章。
四川电子机械职业技术学院招生专业:电子信息工程技术、应用电子技术、软件技术、智能产品开发与应用、移动互联网应用技术、机械设计与制造、机电一体化技术、数控技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、大数据与会计、工商企业管理、现代物流管理、市场营销、电子商务、金融服务与管理、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑设计、室内艺术设计、广告艺术制作。
| 专业名称 | 学制(年) | 收费标准(元/生.年) |
| 现代物流管理 | 3 | 11000 |
| 市场营销 | 3 | 11000 |
| 电子商务 | 3 | 11000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 11000 |
| 机械设计与制造 | 3 | 11600 |
| 机电一体化技术 | 3 | 11600 |
| 工程造价 | 3 | 11600 |
| 建设工程管理 | 3 | 11600 |
| 建筑工程技术 | 3 | 11600 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 11600 |
| 应用电子技术 | 3 | 11600 |
| 软件技术 | 3 | 11600 |
| 智能产品开发与应用 | 3 | 11600 |
| 移动互联应用技术 | 3 | 11600 |
| 物联网应用技术 | 3 | 11600 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 11600 |
| 数控技术 | 3 | 11600 |
| 工业机器人技术 | 3 | 11600 |
| 智能控制技术 | 3 | 11600 |
| 大数据与会计 | 3 | 11000 |
| 工商企业管理 | 3 | 11000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 11600 |
| 建筑设计 | 3 | 11600 |
| 广告艺术设计 | 3 | 15000 |
| 室内艺术设计 | 3 | 15000 |
| 现代移动通信技术 | 3 | 11600 |
| 电子产品制造技术 | 3 | 11600 |
| 计算机应用技术 | 3 | 11600 |
在川普通类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生计划 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||||||
| 01 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 165 | 100 | |
| 02 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 40 | |
| 03 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 20 | 20 | |
| 04 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 25 | |
| 05 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 100 | 60 | |
| 06 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 160 | 130 | |
| 07 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 40 | |
| 08 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 50 | 40 | |
| 09 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 30 | |
| 10 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 120 | 100 | |
| 11 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 90 | 70 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 90 | 70 | |
| 13 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 80 | 60 | |
| 14 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 30 | 20 | |
| 15 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 30 | 20 | |
| 16 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 110 | 55 | |
| 17 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 60 | 40 | |
| 18 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 55 | 35 | |
| 19 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 55 | 35 | |
| 20 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 130 | 95 | |
| 21 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 40 | 30 | |
| 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 100 | 80 | |
| 23 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 70 | 40 | |
| 24 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 70 | 40 | |
| 25 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 40 | 30 | |
| 26 | 建设工程管理 | 三年 | 普通专科 | 文理兼收 | 35 | 25 | |
| 27 | 广告艺术设计 | 三年 | 普通专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 美术与设计类(省统考) | |
| 28 | 室内艺术设计 | 三年 | 普通专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 美术与设计类(省统考) | |
在川中职招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 对☐类别 | 招生计划 |
| 31 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
| 39 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
| 55 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
| 85 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 农林牧渔类 | 10 |
| 84 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
| 87 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
| 88 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
| 90 | 建设工程管理 | 三年 | 普通专科 | 土木水利类 | 10 |
| 62 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
| 66 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 20 |
| 68 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
| 71 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
| 73 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 30 |
| 76 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 20 |
| 86 | 工程造价 | 三年 | 普通专科 | 财经商贸类 | 10 |
| 29 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
| 32 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
| 34 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
| 38 | 计算机应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 50 |
| 40 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 50 |
| 43 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 20 |
| 45 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 20 |
| 47 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
| 74 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 信息技术一类 | 30 |
| 30 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
| 33 | 应用电子技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
| 35 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
| 36 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
| 44 | 移动互联应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
| 46 | 物联网应用技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 10 |
| 54 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
| 61 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 信息技术二类 | 5 |
| 49 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 30 |
| 51 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
| 53 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
| 56 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 30 |
| 58 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
| 60 | 智能控制技术 | 三年 | 普通专科 | 加工制造类 | 20 |
| 67 | 工商企业管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 20 |
| 69 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
| 72 | 市场营销 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
| 79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 公共管理与服务类 | 10 |
| 41 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
| 63 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
| 77 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
| 82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务一类 | 30 |
| 64 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
| 78 | 金融服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
| 83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 旅游服务二类 | 10 |
| 37 | 电子产品制造技术 | 三年 | 普通专科 | 轻纺食品类 | 10 |
| 70 | 现代物流管理 | 三年 | 普通专科 | 轻纺食品类 | 10 |
| 42 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 30 |
| 75 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 30 |
| 81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 医药卫生类 | 100 |
| 50 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 25 |
| 52 | 机械制造及自动化 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 20 |
| 57 | 数控技术 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 25 |
| 59 | 工业机器人技术 | 三年 | 普通专科 | 汽车类 | 20 |
| 48 | 现代移动通信技术 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 40 |
| 65 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 40 |
| 80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 60 |
| 89 | 建筑设计 | 三年 | 普通专科 | 教育类 | 10 |
甘肃招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生计划 |
| 01 | 电子信息工程技术 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 3 |
| 06 | 软件技术 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 4 |
| 10 | 机械设计与制造 | 三年 | 普通专科 | 理工 | 3 |
| 16 | 大数据与会计 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 3 |
| 20 | 电子商务 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 3 |
| 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通专科 | 文史 | 4 |
同学在校按规定享受国家奖学金、助学金。学院还设立了奖励及资助基金,对品学兼优及家庭经济困难的同学予以奖励和资助,同时对特困同学提供勤工俭学岗位,家庭经济困难同学也可在生源地银行贷款。
四川电子机械职业技术学院地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号
我们的学习总是反反复复,很多的学习机会总会被我们丢失,主要还是自己的努力不够,机会来临的时候只能放弃机会,学习是一个需要提前预演好的事情,你没有能力的时候是很难有好的发展的。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07