2021-11-24
                                来源:四川职校网
                            
                                时间:2024-11-25
                            
                                手机阅览
                                手机扫一扫
不管是父母还是同学自己,对分数的要求是学校选择的底气。学校在招生的时候是很看重分数的,分数没有达到分数线是很难进入学校学习的。如果同学对自己的学习有要求,按不断的提升学习成绩是必须进行的事情,这关乎到你选择学校的范围。那么,我们一起来了解下四川工程职业技术学院的历年录取分数线。
| 专业名称 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
| 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
| 工程造价 | 理科 | 425 | 443 | 463 | 448 | 458 | 482 | 435 | 443 | 467 | 
| 大数据与会计 | 理科 | 440 | 451 | 469 | 436 | 447 | 477 | 423 | 435 | 464 | 
| 电子商务 | 理科 | 407 | 432 | 479 | 416 | 429 | 477 | 431 | 434 | 437 | 
| 市场营销 | 理科 | 407 | 424 | 455 | 412 | 430 | 464 | 413 | 422 | 427 | 
| 学前教育 | 理科 | 424 | 440 | 489 | 419 | 433 | 482 | 419 | 429 | 451 | 
| 应用英语 | 理科 | 407 | 425 | 450 | 414 | 431 | 464 | 414 | 426 | 455 | 
| 软件技术 | 理科 | 441 | 454 | 476 | 444 | 455 | 481 | 435 | 443 | 467 | 
| 商务英语 | 理科 | 423 | 444 | 483 | 422 | 440 | 467 | 413 | 423 | 451 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 438 | 450 | 476 | 442 | 453 | 477 | 421 | 435 | 462 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 417 | 433 | 467 | 413 | 435 | 471 | 421 | 429 | 444 | 
| 园林工程技术 | 理科 | 406 | 423 | 461 | 414 | 427 | 440 | 413 | 420 | 431 | 
| 现代物流管理 | 理科 | 406 | 421 | 450 | 412 | 428 | 456 | 413 | 423 | 443 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 406 | 422 | 437 | 413 | 420 | 454 | 416 | 428 | 442 | 
| 旅游管理 | 理科 | 406 | 410 | 461 | 414 | 428 | 460 | 413 | 419 | 435 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 411 | 423 | 460 | 412 | 427 | 453 | 413 | 422 | 438 | 
| 机械制造及自动化 | 理科 | 406 | 425 | 463 | 435 | 449 | 479 | 434 | 442 | 463 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 407 | 432 | 485 | 424 | 437 | 460 | 419 | 433 | 468 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理科 | 一 | 一 | 一 | 413 | 432 | 447 | 413 | 419 | 443 | 
| 智能焊接技术 | 理科 | 407 | 430 | 486 | 412 | 423 | 476 | 413 | 426 | 455 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 419 | 440 | 499 | 423 | 440 | 477 | 418 | 429 | 448 | 
| 材料成型及控制技术 | 理科 | 416 | 424 | 494 | 415 | 423 | 458 | 414 | 423 | 469 | 
| 旅游英语 | 理科 | 406 | 410 | 449 | 412 | 420 | 435 | 413 | 414 | 418 | 
| 理化测试与质检技术 | 理科 | 406 | 419 | 464 | 414 | 425 | 470 | 413 | 424 | 449 | 
| 数控技术 | 理科 | 409 | 435 | 486 | 431 | 449 | 489 | 439 | 448 | 470 | 
| 模具设计与制造 | 理科 | 406 | 411 | 443 | 413 | 423 | 457 | 413 | 420 | 435 | 
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 406 | 416 | 441 | 415 | 427 | 451 | 413 | 423 | 441 | 
| 新能源汽车技术 | 理科 | 406 | 426 | 466 | 412 | 427 | 486 | 413 | 422 | 443 | 
| 国际商务 | 理科 | 406 | 414 | 461 | 413 | 426 | 452 | 414 | 417 | 427 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 407 | 422 | 494 | 412 | 424 | 465 | 413 | 418 | 428 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 理科 | 406 | 420 | 481 | 421 | 443 | 482 | 413 | 423 | 447 | 
| 工业机器人技术 | 理科 | 406 | 426 | 476 | 414 | 434 | 462 | 413 | 423 | 437 | 
| 工程造价 | 文科 | 477 | 486 | 510 | 467 | 472 | 483 | 457 | 469 | 488 | 
| 应用英语 | 文科 | 480 | 487 | 500 | 456 | 462 | 474 | 445 | 452 | 489 | 
| 园林工程技术 | 文科 | 475 | 486 | 494 | 450 | 457 | 472 | 445 | 453 | 482 | 
| 大数据与会计 | 文科 | 483 | 492 | 522 | 466 | 474 | 499 | 453 | 462 | 493 | 
| 商务英语 | 文科 | 478 | 487 | 502 | 450 | 461 | 478 | 446 | 452 | 465 | 
| 市场营销 | 文科 | 472 | 476 | 496 | 449 | 456 | 499 | 447 | 453 | 466 | 
| 理化测试与质检技术 | 文科 | 474 | 480 | 488 | 449 | 453 | 458 | 447 | 447 | 449 | 
| 材料成型及控制技术 | 文科 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 448 | 450 | 453 | 
| 机械制造及自动化 | 文科 | 一 | 一 | 一 | 452 | 464 | 486 | 447 | 451 | 464 | 
| 现代物流管理 | 文科 | 472 | 480 | 520 | 450 | 456 | 475 | 445 | 448 | 461 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 474 | 477 | 481 | 449 | 452 | 459 | 445 | 447 | 448 | 
| 电子商务 | 文科 | 480 | 489 | 509 | 453 | 462 | 483 | 450 | 453 | 459 | 
| 学前教育 | 文科 | 475 | 481 | 495 | 456 | 464 | 496 | 446 | 450 | 458 | 
| 智能焊接技术 | 文科 | 474 | 483 | 515 | 451 | 458 | 469 | 447 | 454 | 459 | 
| 旅游英语 | 文科 | 472 | 476 | 490 | 450 | 454 | 471 | 445 | 447 | 459 | 
| 旅游管理 | 文科 | 472 | 479 | 523 | 450 | 458 | 479 | 446 | 450 | 459 | 
| 国际商务 | 文科 | 472 | 477 | 494 | 449 | 456 | 484 | 447 | 450 | 456 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 472 | 476 | 495 | 450 | 457 | 474 | 445 | 449 | 458 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 480 | 489 | 495 | 462 | 465 | 472 | 447 | 450 | 459 | 
| 机电一体化技术 | 文科 | 473 | 483 | 501 | 451 | 458 | 474 | 一 | 一 | 一 | 
| 新能源汽车技术 | 文科 | 473 | 479 | 495 | 455 | 464 | 496 | 446 | 452 | 467 | 
| 建筑工程技术 | 文科 | 472 | 477 | 489 | 450 | 456 | 476 | 446 | 454 | 472 | 
学校秉承“科学、民主、求实、创新”的校训和“立德树人、精益求精”的校风,坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的办学方针,以创新的育人精神为每一位同学求知治学、强化技能、全面发展铺设成长成才之路。模式创新,率先建成“厂中校、校中厂”,探索出制造业“1221”和产学研一体化“1331”人才培养模式,先后两次获得国家级教学成果一等奖。以行业顶尖专家、大国工匠为引领,以工程实验室、大师工作室为平台,传授新工艺新技术新方法和绝技绝活,培养了一大批技术能手、技能大师,毕业生深受社会和用人单位欢迎,近5年毕业生就业率一直保持在95%以上,为中国二重、中船重工、中航工业等装备制造企业培养技术技能人才7000余名。半个多世纪以来,学校共为国家培养了10万余名各类人才,涌现出了原全国政协常委、新希望集团董事长、国家“改革先锋”获得者刘永好等一大批优秀毕业生,为社会主义经济建设特别是装备制造业的建设和发展做出了积极贡献。
回望历史,四川工程职业技术学院始终以“孕育国家建设之人才,开创高职改革之先河,发扬敢为人先之精神,促进社会经济之发展”为使命。站在新的起点,学校将继续发扬“开放创新、艰苦奋斗”的优良传统,围绕“育人为本,提高质量”的根本目标,坚定不移服务国家战略和经济社会发展,坚定不移走政产学研用一体化道路,争做“发展的示范、管理的示范、改革的示范”,努力培养更多更好的适应经济社会发展的高素质高技能专门人才,努力建成中国特色高水平高职学校,绘就中国现代高职传承与创新并进、光荣与梦想交织的恢宏蓝图!
同学不要只关注自己的分数,而应该全面发展,招工作只有高分是不行的。有目标的人会有着自己的计划,会为了自己的学习付出更多的精力提升自我的知识体系和能力,然后再寻找更大更美的风景。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-24
2020-01-01
2021年成都职业技术学院中高职衔接五年贯通培养招生学校及专业计划
2021-11-24
2019-11-07
2019-11-07