2021-11-23
来源:四川职校网
时间:2024-03-22
手机阅览
手机扫一扫
学生对学校的选择是需要多方面因素考量的,大专也属于大学的范畴,所以招生名额是有限制的。每一个人都是艰难的生活着,所以你也要为自己的前程考虑,多努力一下,或许在未来某个时刻就成功了,梦想是让你变得正能量的事情。那么,我们一起来了解下四川邮电职业技术学院的招生计划。
四川邮电职业技术学院招生专业:现代通信技术、现代移动通信技术、物联网应用技术、建筑智能化工程技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、现代物流管理、电子商务、计算机网络技术。
省内专科批招生计划
| 批次 | 学院名称 | 招生专业 | 计划数 | 科类 |
| 专科提前批 | 士官学院 | 现代通信技术(火箭军) | 30 | 理科、男生 |
| 现代通信技术(火箭军) | 5 | 理科、女生 | ||
| 现代通信技术(武警) | 115 | 理科、男生 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 75 | 理科、男生 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 20 | 理科、女生 | ||
| 现代移动通信技术(火箭军) | 25 | 理科、男生 | ||
| 小计 | 270 | |||
| 专科批 | 通信工程学院 | 现代通信技术 | 41 | 理科 |
| 现代移动通信技术 | 40 | 理科 | ||
| 物联网应用技术 | 50 | 理科 | ||
| 物联网应用技术 | 30 | 信息技术二类 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 18 | 信息技术二类 | ||
| 信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 25 | 理科 | |
| 信息安全技术应用 | 11 | 信息技术一类 | ||
| 云计算技术应用 | 40 | 理科 | ||
| 经济管理学院 | 现代物流管理 | 15 | 理科 | |
| 现代物流管理 | 25 | 文科 | ||
| 电子商务 | 5 | 理科 | ||
| 电子商务 | 15 | 文科 | ||
| 小计 | 315 |
省内中外合作招生计划
| 录取批次 | 学院名称 | 招生专业 | 计划数 | 科类 |
| 专科批 | 信息工程学院 | 计算机网络技术(云计算方向) | 45 | 理工 |
| 计算机网络技术(云计算方向) | 5 | 信息技术一类 | ||
| 小计 | 50 |
省外招生计划
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生专业 | 计划数 |
| 辽宁 | 专科提前批 | 高考综合改革(物理类) | 现代移动通信技术(火箭军士官) | 5 |
| 安徽 | 专科提前批 | 理科 | 现代移动通信技术(火箭军士官) | 5 |
| 江西 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 河南 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 现代通信技术(陆军士官) | 5 | |||
| 现代通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
| 现代移动通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
| 山东 | 专科提前批 | 高考综合改革(选考物理) | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 现代通信技术(陆军士官) | 5 | |||
| 现代通信技术(火箭士官) | 5 | |||
| 现代移动通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
| 湖南 | 专科提前批 | 高考综合改革(物理类) | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 重庆 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 5 |
| 现代通信技术(陆军士官) | 5 | |||
| 专科批 | 高考综合改革(物理类) | 现代通信技术 | 3 | |
| 物联网应用技术 | 5 | |||
| 电子商务 | 2 | |||
| 西藏 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 陕西 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(陆军士官) | 5 |
| 甘肃 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 现代通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
| 现代移动通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
| 现代通信技术(陆军士官) | 5 | |||
| 专科批 | 理科 | 现代通信技术 | 5 | |
| 物联网应用技术 | 3 | |||
| 新疆 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 宁夏 | 专科提前批 | 理科 | 现代通信技术(武警士官) | 10 |
| 河北 | 专科批 | 高考综合改革(物理类) | 信息安全技术应用 | 2 |
| 现代物流管理 | 3 | |||
| 电子商务 | 3 | |||
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 2 |
| 云计算技术应用 | 3 | |||
| 现代物流管理 | 2 | |||
| 山西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 2 |
| 信息安全技术应用 | 3 | |||
| 电子商务 | 3 | |||
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术 | 2 |
| 现代移动通信技术 | 4 | |||
| 云计算技术应用 | 4 | |||
| 现代物流管理 | 5 | |||
| 云南 | 专科批 | 理科 | 现代移动通信技术 | 6 |
| 信息安全技术应用 | 3 | |||
| 云计算技术应用 | 3 | |||
| 电子商务 | 2 | |||
| 小计 | 220 |
1、实行“学校负责、招办监督”的录取体制,执行教育部及各生源省份的有关政策,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公开、公平、公正,择优录取。
2、录取调档比例:控制在1:1.2以内(以所在省市招办规定为准)。
3、学校优先录取第一志愿报考我校的考生,进档考生的专业安排以“分数优先,遵循志愿”的原则确定。
4、按照考生的专业志愿顺序,从高分到低分择优录取。若考生所报专业已录满且不服从专业调配,则退档。若所报专业录取不满,则从自愿服从专业调剂的考生中择优录取。若各专业录取过程中出现总分相同的考生,按照语数外总成绩从高分到低分录取。若语数外总成绩相同,按照语文、数学、英语顺序成绩从高分到低分录取。
5、对考生的身体要求即体检标准,执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)。
5、通信类相关专业,要求无色盲。
6、外语语种:学校的外语课程教学统一安排为英语,非英语语种的考生慎重填报。
一个学校是随着办学年限的增加而变化的,好学校会越来越好,因为有优秀的学生作为支持,学生和学校是一个共同成全的关系,所以学生要选择一个优秀学生多的学校,这样你学习的动力也更足。
快速登记
最新招考信息更多
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-30
2021-10-30
2022-04-01
2022-01-28
2021-11-01
2022-02-27